En Felisa trabajamos con diferentes proveedores y en cada colección las confecciones varían. Por este motivo, no contamos con una tabla de medidas EXACTA y estandarizada para todos los productos.
De todas formas, siempre que nos es posible incluimos las medidas y descripciones específicas debajo de cada prenda dentro de su publicación (Es decir, cuando clicleas una prenda que te guste, debajo de las fotos, está la descripción del producto, textiles y medidas aproximadas)
Si alguna medida todavía no figura, es porque estamos trabajando en ello, podés escribirnos por WhatsApp (2396-609306) y te la brindamos al instante, sin ningún problema.
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| 2XL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| XXS | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
| XS | 61-66 | 86-91 | 78 |
| S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2XL | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.